2004年1月29日から1月31日にかけて、 日暮里富士見坂から望む富士山頂への日没(ダイヤモンド富士)のシミュレーション画像 |
2004年1月29日16時50分 | 2004年1月29日16時51分 |
2004年1月29日16時52分 | 2004年1月29日16時53分 |
2004年1月30日16時50分 | 2004年1月30日16時51分 |
2004年1月30日16時52分 | 2004年1月30日16時53分 |
2004年1月31日16時52分 | 2004年1月31日16時53分 |
2004年1月31日16時54分 | 2004年1月31日16時55分 |
日暮里富士見坂の位置:緯度35度43分36秒4,経度139度46分14秒0,標高19m地上高2mで計算
国土地理院数値地図50mメッシュ(標高)データを使用 富士見坂眺望研究会が景観描画ソフト「カシミール」により作画。 |